| Punto di prelievo | Data Prel. | Portata od osservazioni | ||||
| 28/12/96 | 1,6 | 8,39 | 61 | 3,5-4,0 | Scarsa | |
| 28/12/96 | 2,9 | 8,64 | 64,4 | 3,5 | Scarsa | |
| 28/12/96 | 1,8 | 7,45 | 53,8 | 3,5-4,0 | Scarsa | |
| 28/12/96 | 1,9 | 5,8 | 45 | 7,5-15 | Scarsa | |
| 28/12/96 | 1,4 | 11,7 | 78 | 7,5-15 | Scarsa | |
| 11/01/97 | 9,2 | 2,96 | 26,2 | 7,5-15 | Scarsa | |
| 11/01/97 | 10,2 | < 3,5 | Scarsa | |||
| 11/01/97 | 7,5-15 | Scarsa | ||||
| 11/01/97 | 7,5-15 | Scarsa | ||||
| 11/01/97 | ||||||
| 19/01/97 | 6,8 | 2,6 | 20,4 | < 3,5 | Scarsa | |
| 19/01/97 | 6,5 | 4,71 | 38,7 | < 3,5 | Scarsa | |
| 19/01/97 | 5,8 | 5,02 | 40,2 | 3,5 | Scarsa | |
| 19/01/97 | 4,8 | 4,52 | 35,1 | < 3,5 | Scarsa | |
| 19/01/97 | 4,5 | 6,2 | 47,6 | 3,5 | Scarsa | |
| 25/01/97 | 10,2 | 43,3 | 7,5 | Scarsa | ||
| 25/01/97 | 8,9 | 35,7 | < 3,5 | Scarsa | ||
| 25/01/97 | 9,8 | 38 | < 3,5 | Scarsa | ||
| 02/02/97 | 5,9 | 26,8 | 15-22,5 | Scarsa | ||
| 02/02/97 | 6,3 | 38,3 | 7,5-15 | Scarsa | ||
| 02/02/97 | S E C C O | |||||
| 02/02/97 | 4,7 | 20 | 22,5-30 | Scarsa | ||
| 02/02/97 | S E C C O | |||||
| 09/02/97 | 4,8 | 3,63 | 28 | 7,5-15 | Scarsa | |
| 09/02/97 | 5,6 | 4,56 | 36 | < 3,5 | Scarsa | |
| 09/02/97 | S E C C O | |||||
| 09/02/97 | 3,6 | 0,51 | 3,6 | 22,5-30 | Odore pungente allertata A.R.P.A. | |
| 09/02/97 | 5 | 2,34 | 17 | 15-22,5 | Odore pungente | |
| 16/02/97 | 14,4 | 4,1 | 40 | < 3,5 | Media | |
| 16/02/97 | 10,7 | 6,11 | 55,1 | < 3,5 | Media | |
| 16/02/97 | S E C C O | |||||
| 16/02/97 | 12,5 | 4,52 | 42,4 | 4,5 | Media | |
| 16/02/97 | 12,7 | 10,1 | 98,1 | 5,0-5,5 | Scarsa | |
| 01/03/97 | 15,5 | 16,28 | 122,7 | 7,5 | Scarsa | |
| 01/03/97 | S E C C O | |||||
| 01/03/97 | Deviato nello Zena | |||||
| 01/03/97 | S E C C O | |||||
| 01/03/97 | S E C C O | |||||
| 08/03/97 | 16,8 | 130,7 | 3,5 | Media | ||
| 08/03/97 | 17,2 | 145,3 | 3,5-4,0 | Scarsa | ||
| 08/03/97 | Deviato nello Zena | |||||
| 08/03/97 | S E C C O | |||||
| 08/03/97 | S E C C O | |||||
| Punto di prelievo | Data Prel. | Portata od osservazioni | ||||
| 15/03/97 | 18,5 | 9,52 | 100 | < 3,5 | Media | |
| 15/03/97 | 17,4 | 10,94 | 114,2 | 7,5 | Media | |
| 15/03/97 | Deviato nello Zena | |||||
| 15/03/97 | S E C C O | |||||
| 15/03/97 | S E C C O | |||||
| 21/03/97 | 13,4 | 4,3 | 45,5 | < 3,5 | Scarsa | |
| 21/03/97 | 12,5 | 4,3 | 43,5 | 7,5 | Scarsa | |
| 21/03/97 | Deviato nello Zena | |||||
| 21/03/97 | S E C C O | |||||
| 21/03/97 | S E C C O | |||||
| 28/03/97 | 16,2 | 2,17 | 22 | < 3,5 | Media | |
| 28/03/97 | 16,7 | 1,35 | 15 | < 3,5 | Media | |
| 28/03/97 | Deviato nello Zena | |||||
| 28/03/97 | S E C C O | |||||
| 28/03/97 | S E C C O | |||||
| 05/04/97 | 18,2 | 4,13 | 47,2 | 3,5 | Media | |
| 05/04/97 | 17,7 | 4,5 | 50 | 3,5 | Media | |
| 05/04/97 | Deviato nello Zena | |||||
| 05/04/97 | S E C C O | |||||
| 05/04/97 | S E C C O | |||||
| 20/04/97 | 14 | 5,3 | 44 | 4,0-4,5 | Alta | |
| 20/04/97 | 14 | 4,78 | 46,3 | < 3,5 | Alta | |
| 20/04/97 | 14,1 | 2,03 | 19,7 | < 3,5 | Alta | |
| 20/04/97 | 14,5 | 2,9 | 28,7 | < 3,5 | Alta | |
| 20/04/97 | 14,9 | 3,89 | 37,5 | < 3,5 | Alta | |
| 27/04/97 | 17,1 | 4,83 | 49,3 | << 3,5 | Media | |
| 27/04/97 | 16,3 | 3,04 | 30,9 | << 3,5 | Media | |
| 27/04/97 | 16,7 | 1,54 | 15,6 | < 3,5 | Media | |
| 27/04/97 | 17,2 | 3,5 | 35,9 | 3,5 | Media | |
| 27/04/97 | 17,3 | 3,98 | 41,4 | 3,5 | Media | |
| 04/05/97 | 22,2 | 4,36 | 49,5 | 3,5 | Media | |
| 04/05/97 | 21,8 | 2,27 | 25,1 | 5,5-6,0 | Media | |
| 04/05/97 | 21 | 2,01 | 22,2 | 5,5-6,0 | Media | |
| 04/05/97 | 23,3 | 5,23 | 61 | 5,5-6,0 | Media | |
| 04/05/97 | SECCO | |||||
| 09/05/97 | 15,4 | 3,26 | 31,9 | < 3,5 | Media | |
| 09/05/97 | 15,8 | 2,7 | 25 | < 3,5 | Media | |
| 09/05/97 | 17,6 | 1,75 | 18,4 | 7,5 | Media | |
| 10/05/97 | 16,8 | 4,19 | 13,9 | 7,5 | Media | |
| 10/05/97 | 16,8 | 3,19 | 29,8 | 7,5 | Media | |
| 17/05/97 | 16,8 | 3,12 | 40 | < 3,5 | Media | |
| 17/05/97 | 21,2 | 3,47 | 28,2 | < 3,5 | Media | |
| 17/05/97 | 21,2 | 2,51 | 15,1 | < 3,5 | Media | |
| 17/05/97 | 22,2 | 0,04 | 0,6 | < 3,5 | Media | |
| 17/05/97 | 24,7 | 4,78 | 57,5 | assente | Media | |
| Punto di prelievo | Data Prel. | Portata od osservazioni | ||||
| 25/05/97 | 19,8 | Media | ||||
| 25/05/97 | 19,8 | 1,37 | 14,9 | < 3,5 | Media | |
| 25/05/97 | 20,6 | 2,24 | 25,1 | < 3,5 | Media | |
| 25/05/97 | 21,7 | 3,05 | 34,6 | < 3,5 | Media | |
| 25/05/97 | 22,5 | 5,17 | 59,4 | << 3,5 | Media | |
| 31/05/97 | 22 | 5,02 | 56 | < 3,5 | Media | |
| 31/05/97 | 21,3 | 3,22 | 37 | < 3,5 | Alta | |
| 31/05/97 | 20,9 | 2,83 | 33 | < 3,5 | Alta | |
| 31/05/97 | 21,4 | 3,6 | 40,3 | < 3,5 | Media | |
| 31/05/97 | 21,3 | 6,4 | 72 | < 3,5 | Bassa | |
| 07/06/97 | 26,4 | 1,38 | 14 | < 3,5 | Media | |
| 07/06/97 | 26,3 | 0,63 | 8 | < 3,5 | Media | |
| 07/06/97 | 26,3 | 0,69 | 8,3 | < 3,5 | Media | |
| 07/06/97 | 25,3 | 3,69 | 50 | < 3,5 | Media | |
| 07/06/97 | 26,2 | 7,2 | 86 | 3,5 | Media | |
| 15/06/97 | 22,3 | 3,26 | 37,1 | < 3,5 | Media | |
| 15/06/97 | 22,8 | 2,4 | 26,3 | 3,5 | Media | |
| 15/06/97 | 23,2 | 2 | 23,4 | 3,5 | Media | |
| 15/06/97 | 24,2 | 3,6 | 33,5 | < 3,5 | Media | |
| 15/06/97 | 25,2 | 4,86 | 59,5 | << 3,5 | Media | |
| 06/07/97 | 25,2 | 4,14 | 51,8 | assente | Media | |
| 06/07/97 | 24,8 | 1,29 | 15,5 | assente | Media | |
| 06/07/97 | 26,4 | 1,74 | 22,1 | assente | Media | |
| 06/07/97 | 25 | 8,27 | 100 | assente | Media Piante acquatiche | |
| 06/07/97 | 28 | 4,25 | 54,3 | assente | Bassa | |
| 18/07/97 | 24,5 | 1,06 | 10,6 | << 3,5 | Media | |
| 18/07/97 | 24,8 | 0,92 | 9,8 | << 3,5 | Media | |
| 18/07/97 | 25,6 | 0,3 | 0,1 | << 3,5 | Media | |
| 18/07/97 | 27,1 | 6,38 | 78,1 | 7,5-15 | Media | |
| 18/07/97 | 28,7 | 9,48 | 123,2 | < 3,5 | Media Piante acquatiche | |
| 31/07/97 | 26,3 | 5,34 | 67,3 | 0 | Media | |
| 31/07/97 | 26,3 | 5,53 | 68,3 | << 3,5 | Media | |
| 31/07/97 | 27,1 | 4,5 | 56 | << 3,5 | Alta | |
| 31/07/97 | 27,8 | 5 | 63,4 | < 3,5 | Media | |
| 31/07/97 | 33,5 | 5,28 | 74,3 | 3,5 | Media | |
| 23/08/97 | 25,6 | 4,85 | 60 | < 3,5 | Media | |
| 23/08/97 | 26,7 | 4,82 | 61 | < 3,5 | Media | |
| 23/08/97 | 28,6 | 2,7 | 36,5 | < 3,5 | Media | |
| 23/08/97 | S E C C O | |||||
| 23/08/97 | 28,8 | 9,6 | 138,5 | 7,5-15 | Media Piante acquatiche |
Last Update: 08/09/97
Name: Fabio Chierici
Email: mip2876@iperbole.bologna.it